掛件的種類繁多,用途各異;
掛件分為4大類:紋章掛件、手鐲掛件、手鏈掛件、佩飾掛件;
掛件裝備無法洗煉、強化,沒有耐久度熟練度等屬性。
掛件獲得
掛件的獲得途徑有兩種,一種是通過關(guān)卡內(nèi)的怪物掉落,另一種是通過解封掛件隨機箱獲得。、
目前掛件隨機箱有三種,分別是:上古的饋贈、遠古的饋贈、古神的饋贈;
掛件隨機箱可通過野外的精英怪掉落。
掛件解封
玩家可以前往伊倫城珠寶商莫里斯(364,377)處進行掛件箱解封,解封需要消耗一定金幣;
掛件大全:
類型 | 名稱 | 等級 | 屬性效果 | 值 | 備注 |
紋章掛件 | 遠古守護 | 9 | 受到遠古系的傷害-2 | 2 | |
精靈守護 | 9 | 受到精靈系的傷害-2 | 2 | ||
惡魔守護 | 9 | 受到惡魔系的傷害-2 | 2 | ||
傀儡守護 | 9 | 受到傀儡系的傷害-2 | 2 | ||
自然守護 | 9 | 受到自然系的傷害-2 | 2 | ||
圣杯 | 15 | 體質(zhì)+n點 | 1 | ||
精力護符 | 15 | 精神+n點 | 1 | ||
寧靜呼吸 | 15 | 耐力+n點 | 1 | ||
節(jié)能紋章 | 16 | 裝備屬性需求-1 | -1 | ||
勇氣紋章 | 18 | 力量+1點 | 1 | ||
專注紋章 | 18 | 穩(wěn)定+1點 | 1 | ||
神秘紋章 | 18 | 法力+1點 | 1 | ||
黑鋼護鏡 | 18 | 強壯+1點 | 1 | ||
烈焰紋章 | 18 | 破甲+1 | 1 | ||
橡木小盾 | 18 | 護甲+1 | 1 | ||
血飲 | 28 | 破甲+3 | 3 | ||
龍鱗 | 28 | 護甲+3 | 3 | ||
手鐲掛件 | 鐵手鐲 | 4 | 生命上限+n點 | 15 | +-20%隨機 |
強力手鐲 | 14 | 生命上限+n點 | 30 | +-20%隨機 | |
秘銀手鐲 | 24 | 生命上限+n點 | 45 | +-20%隨機 | |
巨神護符 | 34 | 生命上限+n點 | 60 | +-20%隨機 | |
手鏈掛件 | 鐵手鏈 | 4 | 魔法上限+n點 | 9 | +-20%隨機 |
能量手鏈 | 14 | 魔法上限+n點 | 18 | +-20%隨機 | |
水晶手鏈 | 24 | 魔法上限+n點 | 27 | +-20%隨機 | |
魔晶手鏈 | 34 | 魔法上限+n點 | 36 | +-20%隨機 | |
佩飾掛件 | 和平之鏡 | 12 | 兇手的罪行+n | 1 | |
威望 | 15 | 組隊上限+n | 1 | ||
時空之戒 | 15 | 傳送[代替?zhèn)魉途磔S] | 1 | ||
隔熱手套 | 16 | 鐵氈修理熟練速度+n% | 4% | ||
不屈之力 | 16 | 死亡耐久損失-n% | -5% | ||
悔恨 | 16 | 裝備硬度+n | 1 | 使攻擊者武器耐久額外損失0.01 | |
屠夫的恩賜 | 18 | 被擊殺者肉體損傷+n | 1 | ||
礦燈 | 18 | 挖礦速度+n% | 5% | ||
肢解之刃 | 22 | 裝備破壞+n | 1 | 扣除目標(biāo)防具耐久0.01點 | |
逝者的尊嚴(yán) | 22 | 死亡虛弱時間-n分鐘 | -2 | ||
古神的記憶 | 25 | 任意技能等級+n | 1 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:無限手游網(wǎng) » 泰亞史詩掛件怎么解封 泰亞史詩掛件大全