原神塵世之鎖怎么樣?塵世之鎖是原神游戲中五星級(jí)的橙色法器,這把法器是一把蘊(yùn)含著某種悠遠(yuǎn)記憶的石鎖,有著不錯(cuò)的攻擊力和護(hù)盾加成,下面一起來看看塵世之鎖的屬性介紹吧。
原神塵世之鎖屬性介紹
攻擊力 46-608?///?攻擊力% 10.8%-49.6%
武器技能:金璋皇極
護(hù)盾強(qiáng)效提升20%/25%/30%/35%/40%。攻擊命中后的8秒內(nèi),攻擊力提升4%/5%/6%/7%/8%。該效果至多可疊加5層,每0.3秒只能觸發(fā)一次。此外,處于護(hù)盾庇護(hù)下時(shí),該效果的攻擊力提升效果提高100%。
武器介紹:
蘊(yùn)含著某種悠遠(yuǎn)記憶的石鎖,隨著無窮的變換透露出其中的力量。
獲取途徑:限定祈愿
武器類型:法器
武器TAG:攻擊力、護(hù)盾強(qiáng)效、層數(shù)疊加、護(hù)盾庇護(hù)
成長(zhǎng)數(shù)值 | ||
1級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力:46 |
攻擊力:10.8% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.00 | |
攻擊力:+0.44% | ||
20級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):122 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):153 | ||
攻擊力:19.1% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.10 | |
攻擊力:+0.43% | ||
40級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):235 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):266 | ||
攻擊力:27.8% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.20 | |
攻擊力:+0.44% | ||
50級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):308 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):340 | ||
攻擊力:32.2% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.20 | |
攻擊力:+0.43% | ||
60級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):382 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):414 | ||
攻擊力:36.5% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.30 | |
攻擊力:+0.44% | ||
70級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):457 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):488 | ||
攻擊力:40.9% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.40 | |
攻擊力:+0.44% | ||
80級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):532 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):563 | ||
攻擊力:45.3% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+4.50 | |
攻擊力:+0.43% | ||
90級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力:608 |
攻擊力:49.6% |
原神塵世之鎖突破材料
1級(jí)突破材料:
20級(jí)突破材料:
40級(jí)突破材料:
50級(jí)突破材料:
60級(jí)突破材料:
70級(jí)突破材料:
80級(jí)突破材料:
推薦角色:
凝光、煙緋、流浪者
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:無限手游網(wǎng) » 原神塵世之鎖怎么樣-塵世之鎖屬性介紹