籠釣瓶一心怎么樣?籠釣瓶一心是原神游戲中一把四星級(jí)的紫色單手劍武器,這把武器能為其佩戴者提供傷害加成,下面一起來看看籠釣瓶一心的屬性介紹吧。
原神籠釣瓶一心屬性介紹
攻擊力 42-510?///?攻擊力% 9.0%-41.3%
武器技能:?澄澄一心傳
普通攻擊、重?fù)艋蛳侣涔裘袛橙藭r(shí),將卷起切落風(fēng),造成180%攻擊力的范圍傷害,并且使攻擊力提升15%,持續(xù)8秒。該效果每8秒至多觸發(fā)一次。
武器介紹:
于遙遠(yuǎn)北國(guó)誕生之名刀,曾在歸鄉(xiāng)路上沾染無數(shù)罪惡,只為「一心」二字。
獲取途徑:任務(wù)、楓紅之章·第一幕「陌野不識(shí)故人」
武器類型:?jiǎn)问謩?/p>
武器TAG:額外傷害、攻擊力
成長(zhǎng)數(shù)值 | ||
1級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力:42 |
攻擊力:9.0% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.53 | |
攻擊力:+0.36% | ||
20級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):109 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):135 | ||
攻擊力:15.9% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.50 | |
攻擊力:+0.36% | ||
40級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):205 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):231 | ||
攻擊力:23.2% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.50 | |
攻擊力:+0.36% | ||
50級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):266 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):292 | ||
攻擊力:26.8% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.50 | |
攻擊力:+0.36% | ||
60級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):327 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):353 | ||
攻擊力:30.4% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.50 | |
攻擊力:+0.37% | ||
70級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):388 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):414 | ||
攻擊力:34.1% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.50 | |
攻擊力:+0.36% | ||
80級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力(未突破):449 |
基礎(chǔ)攻擊力(突破后):475 | ||
攻擊力:37.7% | ||
平均每級(jí)提升: | 基礎(chǔ)攻擊力:+3.50 | |
攻擊力:+0.36% | ||
90級(jí) | 初始基礎(chǔ)數(shù)值: | 基礎(chǔ)攻擊力:510 |
攻擊力:41.3% |
原神籠釣瓶一心突破材料
1級(jí)突破材料:
20級(jí)突破材料:
40級(jí)突破材料:
50級(jí)突破材料:
60級(jí)突破材料:
70級(jí)突破材料:
80級(jí)突破材料:
推薦角色:
楓原萬葉、神里綾華、琴、七七
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:無限手游網(wǎng) » 原神籠釣瓶一心怎么樣-籠釣瓶一心屬性介紹